Home/Flooring/Red River Reclaimed
Ash
A traditional American flooring with excellent durability and distinctive grain in a blond pallet.
| Species: | Fraxinus americana |
| Color: | Light brown sapwood; brown to grayish brown heartwood |
| Cut: | Plain Sawn |
| Milled: | Sq Edge T&G |
| Thickness: | 3/4″ |
| Widths: | 3 1/4″, 4 1/4″ , 5 1/4″ FM |
| Lengths: | RL 3′ and longer |
| Grade: | #1, #2, Mill Run, Character Grade |
| Finish: | Unfinished |
| Installation: | Nail/ Staple |
| Application: | On Grade/ Above Grade |
| Species: | Fraxinus americana |
|---|---|
| Color: | Light brown sapwood; brown to grayish brown heartwood |
| Cut: | Plain Sawn |
| Milled: | Sq Edge T&G |
| Thickness: | 3/4" |
| Widths: | 2 1/4", 3 1/4", 4 1/4", 5 1/4″ FM, 3 1/4", 4 1/4", 5 1/4″ FM |
| Lengths: | RL 3' and longer |
| Grade: | #1, #2, Mill Run, Character Grade |
| Finish: | Unfinished |
| Installation: | Nail/ Staple |
| Application: | On Grade/ Above Grade |
Technical Specifications
ASH Fraxinus americana
| Category | 12% MC | Unit |
| Bending Strength | 15,050 | psi |
| Crushing Strength (Perp.) | 1,340 | psi |
| Max. Crushing Strength | 7,420 | psi |
| Stiffness (Modulus of Elasticity) | 1,720 | 1000 psi |
| Work to Maximum Load | 20 | in-lbs/in3 |
| Janka Side Hardness | 1,320 | lbs |
| Shearing Strength | 1,910 | psi |
| Specific Gravity | 0.67 | |
| Weight | 43 | lb/ft3 |
| Radial Shrinkage | 5 | % |
| Tangential Shrinkage | 8 | % |
| Volumetric Shrinkage | 13 | % |
| T/R Ratio | 1.63 |
References:
USDA Forest Products Laboratory Fact Sheet
Woods of the World Pro Database
Technical Specifications PDF Download:



